
| Numéro de la partie | Tube OD | Orifice | Taille du trou | A | B | C | D(Max) |
| (pouce) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| SUPA041 | 1/4" | 3.81mm | 13 mm | 86.36mm | 49.28mm | 29.46mm | 12,70 mm |
| SUPA061 | 3/8" | 6.35mm | 17 mm | 90.93mm | 51.31mm | 32.26mm | 12,70 mm |
| SUPA081 | 1/2"* | 9.65mm | 20 mm | 96.52mm | 56.90mm | 34,54 mm | 12,70 mm |
| L'annexe I est modifiée comme suit: | 3/4" | 16 heures mm | 26 mm | 104.39mm | 58,42 mm | 38,61 mm | 12,70 mm |
| SUPA161 | 1" | 22,35 mm | 38 mm | 115.06mm | 64.01mm | 43.94mm | 12,70 mm |
Nous vous contacterons dans les 24 heures.